▴Program Studi D-III dan STR Kebidanan Kediri▴
Breaking News
- Sukses Gelar Asesmen Lapangan LAM-PTKes, Program Studi D3 Kebidanan Kediri
- Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Jalur Mandiri Tahun 2026
- Pengabdian Masyarakat melalui Mindfulness Pregnancy: Upaya Meningkatkan Kesehatan Mental Ibu Hamil d
- Pengabdian Masyarakat Hypnopregnancy di Puskesmas Mojo : Membantu ibu hamil mempersiapkan persalinan
- Wujudkan Kampus Sehat: Stop Bully dan Anti-Perundungan
- PENGUMUMAN : SPMB Jalur Prestasi Tahun 2026
- Pengumuman Registrasi Mahasiswa Semester Genap TA.2025/2026
- Cek Kesehatan Gratis Civitas Akademika Kampus IV Bersama Puskesmas Sukorame
- Pemberdayaan kader dalam mengolah variasi moringa oleifera untuk mencegah breast cancer
- Tim Pengabmas D3 Kebidanan Kediri Polkesma Sukses Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis dengan Sentuhan
Prestasi Mahasiswa
Prestasi Mahasiswa
Daftar prestasi akademik dan non-akademik mahasiswa berdasarkan tahun
| No | Nama Mahasiswa | Program Studi | Jenis Prestasi | Nama Kegiatan / Lomba | Tingkat | Peringkat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siska Yunita Sari | Prodi D3 Kebidanan Kediri | Non-Akademik | Lomba Puisi Nasional : Hari Kesehatan Nasional Ke-LXI Tahun 2025 | Nasional | Juara II |
| 2 | Sifa Nur Churrota Akyun | Prodi D3 Kebidanan Kediri | Akademik | Lomba Desain Poster : Hari Kesehatan Nasional Ke-61 | Nasional | Juara III |
| 3 | Chelsia Rahma Adinda; Az Zahra Nafahati Shafa; Silvy Nadin Putriana | Prodi D3 Kebidanan Kediri | Akademik | Poster Ilmiah Nasional NutriMind 2025 | Nasional | Juara Harapan II |
| 4 | Siska Yunita Sari; Izzah Amirotul Mursyidah | Prodi D3 Kebidanan Kediri | Akademik | Poster Ilmiah Nasional NutriMind 2025 | Nasional | Juara II (Ide Terbaik) |
| 5 | Sifa Nur Churrotaakyun | Prodi D3 Kebidanan Kediri | Akademik | Poster Innovation in Socializing Anti-Corrupion Culture Category National Scientific Competition 2025 | Nasional | Juara Harapan I |
| No | Nama Mahasiswa | Program Studi | Jenis Prestasi | Nama Kegiatan / Lomba | Tingkat | Peringkat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | Akademik | — | Nasional | Juara II |
| 2 | — | — | Non-Akademik | — | Lokal | Juara I |






_-_Copy.png)


.png)
